Vous trouverez ci après la liste des compétitions qui comptent au classement national pour la saison 2024-2025.
Pour toute question, ou pour nous faire part d’événements qui ne seraient pas recensés ici, vous pouvez nous adresser un mail: competition@sacapof.org
Compétitions FFME
Date | Lieu | Description | Catégories | Inscriptions des membres des équipes (*) |
12 et 13 oct. | Valence | Coupe de France de Bloc | J | Club (sur proposition du coach) |
12 et 13 oct. | Saint Pol sur Ternoise | Champ. bi dép. de Bloc | J / S / V | Club |
09 et 10 nov. | Rungis | Coupe de France de Bloc | J | Club (sur proposition du coach) |
17 nov. | Saint Amand les Eaux | Open de Diff | u10 / u12 / u14 | Individuelle |
23 nov. | Colmar | Coupe de France de Bloc | S | Club (sur proposition du coach) |
30 nov. et 1 déc. | Chaumont | Coupe de France de Bloc | J | Club (sur proposition du coach) |
30 nov. | Lomme | Champ. bi dép. de Vitesse | J / S / V | Club |
14 et 15 déc. | Toufflers | Champ. régional de Bloc | u14 / J / S / V | Club (sur qualification) |
21 et 22 déc. | Mayenne | Open national de Bloc | J / S / V | Club / Individuelle |
11 et 12 jan. | Chambéry | Champ. de France de Bloc | u14 / V | Club |
18 et 19 jan. | Montmartin sur Mer | 1/2 Champ. de France de Bloc | J / S | Club (sur qualification) |
25 et 26 jan. | Valenciennes | Champ. bi dép. de Diff | J / S / V | Club |
25 jan. | Cergy | Coupe de France de Bloc | S | Club (sur proposition du coach) |
01 et 02 fév. | Sartilly | Champ. de France de Bloc | J | Club (sur qualification) |
08 et 09 fév. | Anse | Champ. de France de Bloc | S | Club (sur qualification) |
22 et 23 fév. | Le Pouzin | Coupe de France de Diff | J / S / V | Club (sur proposition du coach) |
2 mars | Mons en Baroeul | Champ. régional de Vitesse | J / S / V | Club |
15 et 16 mars | Troyes | Champ. de France de Vitesse | S | Club |
15 mars | Calais | Championnat régional Combiné | u12 / u14 | Club |
22 et 23 mars | Massy | Champ. de France de Vitesse | J | Club |
05 et 06 avril | Mons en Baroeul | Champ. régional de Diff | J / S / V | Club (sur qualification) |
19 et 20 avril | Troyes | 1/2 Champ. de France de Diff | J / S / V | Club (sur qualification) |
26 et 27 avril | Amiens | Championnat régional Combiné | u12 / u14 | Club |
03 et 04 mai | Gémozac | Champ. de France de Diff | S | Club (sur qualification) |
17 et 18 mai | St Etienne | Champ. de France de Diff | J | Club (sur qualification) |
31 mai 1er juin | Thionville | Championnat de France Combiné | u12 / u14 | Club (sur qualification) |
7 et 8 juin | Buthiers | Open national de Bloc | J / S / V | Club / Individuelle |
14 et 15 juin | Arnas | Coupe de France de Diff | u14 / J / S / V | Club (sur proposition du coach) |
juillet | Argentière la Bessée | Open national de Bloc | u12 / u14 / J / S / V | Club / Individuelle |
(*) Conditions d’inscriptions et de prise en charge des frais d’inscriptions:
Pour les membres des équipes compétition:
- Gestion des inscriptions et prise en charge des frais d’inscriptions aux championnats du circuit fédéral (Championnat départemental > régional >1/2 France > France).
- Gestion des inscriptions et prise en charge des frais d’inscriptions aux coupes de France (sous réserve d’être sélectionné par le coach).
- L’inscription et les frais d’inscriptions aux compétitions promotionnelles / opens qui ne comptent pas au classement national restent à la charge du compétiteur.
Pour les adhérents du club:
- Gestion des inscriptions et prise en charge des frais d’inscriptions uniquement pour les championnats du circuit fédéral (Championnat départemental > régional >1/2 France > France).
Pour les non adhérents en licences seules:
- Aucune gestion des inscriptions. Aucune prise en charge des frais d’inscription.